CSharp-Single-EFCore/Bunny.WebApi.sln

56 lines
3.5 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-08-08 22:23:36 +08:00

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.10.34928.147
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Bunny.WebApi", "Bunny.WebApi\Bunny.WebApi.csproj", "{28753039-0C3B-4FE5-95F8-7EDC92DCBA26}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Bunny.Common", "Bunny.Common\Bunny.Common.csproj", "{40D580AA-63CD-4912-835F-ECBB2C232F9E}"
2024-08-08 22:23:36 +08:00
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Bunny.Test.Until", "Bunny.Test.Until\Bunny.Test.Until.csproj", "{945BE294-8057-40EE-9A98-5598D1A728B9}"
2024-08-08 22:23:36 +08:00
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Bunny.Dao", "Bunny.Dao\Bunny.Dao.csproj", "{A0A986A6-A0A4-4627-B45A-94A882FC70ED}"
2024-08-08 22:23:36 +08:00
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "Bunny.Service", "Bunny.Service\Bunny.Service.csproj", "{7CEBC594-134C-48C1-96ED-263E047E7D96}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Bunny.Generate", "Bunny.Generate\Bunny.Generate.csproj", "{6594CE00-5781-4899-A4D9-D9E70CEFDF55}"
2024-08-08 22:23:36 +08:00
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{28753039-0C3B-4FE5-95F8-7EDC92DCBA26}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{28753039-0C3B-4FE5-95F8-7EDC92DCBA26}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{28753039-0C3B-4FE5-95F8-7EDC92DCBA26}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{28753039-0C3B-4FE5-95F8-7EDC92DCBA26}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{40D580AA-63CD-4912-835F-ECBB2C232F9E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{40D580AA-63CD-4912-835F-ECBB2C232F9E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{40D580AA-63CD-4912-835F-ECBB2C232F9E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{40D580AA-63CD-4912-835F-ECBB2C232F9E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{945BE294-8057-40EE-9A98-5598D1A728B9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{945BE294-8057-40EE-9A98-5598D1A728B9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{945BE294-8057-40EE-9A98-5598D1A728B9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{945BE294-8057-40EE-9A98-5598D1A728B9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A0A986A6-A0A4-4627-B45A-94A882FC70ED}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A0A986A6-A0A4-4627-B45A-94A882FC70ED}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A0A986A6-A0A4-4627-B45A-94A882FC70ED}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A0A986A6-A0A4-4627-B45A-94A882FC70ED}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{7CEBC594-134C-48C1-96ED-263E047E7D96}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7CEBC594-134C-48C1-96ED-263E047E7D96}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{7CEBC594-134C-48C1-96ED-263E047E7D96}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7CEBC594-134C-48C1-96ED-263E047E7D96}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6594CE00-5781-4899-A4D9-D9E70CEFDF55}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6594CE00-5781-4899-A4D9-D9E70CEFDF55}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6594CE00-5781-4899-A4D9-D9E70CEFDF55}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6594CE00-5781-4899-A4D9-D9E70CEFDF55}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
2024-08-08 22:23:36 +08:00
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {3215F6BB-D889-4D2D-9572-509020181496}
EndGlobalSection
EndGlobal