Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
bunny f55f7ceb3f 日志记录 2023-12-16 23:31:01 +08:00
bunny 6e18ab8df8 统计查询 2023-12-16 22:38:21 +08:00
bunny d56bd40acc 订单数据统计-每天两点统计-定时任务 2023-12-16 22:02:19 +08:00
bunny dabed9ca7d 商品管理完成 2023-12-16 20:54:10 +08:00
bunny 0546776bdf 商品管理添加删除 2023-12-16 19:19:22 +08:00
bunny 71508d5050 商品管理查询分页 2023-12-16 16:23:05 +08:00
bunny 4ed2a8c62e 商品规格增删改查 2023-12-16 11:13:55 +08:00
bunny 0657d7185c 分类品牌增删改查 2023-12-16 10:25:37 +08:00
bunny 09b8120630 分类品牌查询完成 2023-12-16 09:56:44 +08:00
bunny 0b4fe3df34 品牌管理增删改查 2023-12-16 02:08:51 +08:00
Bunny 5b2c6bf1a8 修改Excel输出信息 2023-12-15 16:55:36 +08:00
Bunny 52bd61da17 上传和导出Excel完成 2023-12-15 16:32:31 +08:00
Bunny c6abd66b51 查询分类类别 2023-12-15 09:33:34 +08:00
Bunny bc29b1f58e 创建category类 2023-12-15 09:01:32 +08:00
bunny 676e307624 看到53集,修复了一些bug 2023-12-14 23:58:43 +08:00
Bunny c8db8de256 角色菜单-未做完 2023-12-14 16:58:03 +08:00
Bunny aab1b953cb 角色菜单 2023-12-14 16:32:09 +08:00
Bunny be2e373919 用户管理接口 2023-12-14 14:58:22 +08:00
bunny 0e1e444a7a 用户的增删改查,修改时没有将密码加密---未做 2023-12-14 00:14:42 +08:00
Bunny 74d7519ed1 角色管理---第一部分完成 2023-12-13 16:53:53 +08:00
Bunny e3ffa18eff POST用户登录
GET获取用户登录信息
GET获取验证码
GET用户退出
响应拦截器完成
2023-12-13 11:00:10 +08:00
bunny 22e8e3ace5 初始化 2023-12-12 23:48:23 +08:00